
| 시험항목 | 품질기준 | 결과치 | 시험방법 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인장성능 | 인장강도 N/㎜ | 길이 | 24 이상 | 70 | KS F 4911 : 2019 | ||
| 너비 | 68 | ||||||
| 신장율 % | 길이 | 15 이상 | 99 | ||||
| 너비 | 102 | ||||||
| 인열성능 | 인열강도 N | 길이 | 50 이상 | 121 | |||
| 너비 | 133 | ||||||
| 온도 의존성 | 온도 60℃ | 인장강도 N/㎜ |
길이 | 10 이상 | 58 | ||
| 너비 | 56 | ||||||
| 온도 -20℃ | 신장율% | 길이 | 7.5 이상 | 27.6 | |||
| 너비 | 40.6 | ||||||
| 가열신축 성상 | 신축량 ㎜ | 길이 | 2.0 이하 | 수축0.4 | |||
| 너비 | 4.0 이하 | 수축0.2 | |||||
| 열화처리 후의 인장성능 | 인장강도비% | 가열처리 | 길이 | 80 이상 | 96 | ||
| 너비 | 100 | ||||||
| 촉진폭로처리 | 길이 | 80 이상 | 96 | ||||
| 너비 | 101 | ||||||
| 알칼리처리 | 길이 | 80 이상 | 100 | ||||
| 너비 | 105 | ||||||
| 신장률비% | 가열처리 | 길이 | 70 이상 | 100 | |||
| 너비 | 101 | ||||||
| 촉진폭로처리 | 길이 | 80 이상 | 97 | ||||
| 너비 | 97 | ||||||
| 알칼리처리 | 길이 | 80 이상 | 100 | ||||
| 너비 | 98 | ||||||
| 신장시의 열화 성상 | 가열처리 | 길이 | 어느 시험편에도 잔금이 없을 것 | 이상없음 | |||
| 너비 | |||||||
| 촉진폭로처리 | 길이 | ||||||
| 너비 | |||||||
| 오존처리 | 길이 | ||||||
| 너비 | |||||||
| 접합 인장 성능 | 무처리 | N/mm | 24 이상 | 35 | |||
| 가열처리 | N/mm | 19 이상 | 35 | ||||
| 알칼리처리 | N/mm | 19 이상 | 34 | ||||
| 방근 성능 평가 (24개월 경과) |
시험체 1 | ㅡ | 뿌리 침입 및 관통이 발생되지 않을 것 | 뿌리 침입 및 관통이 관찰되지 않음 | KS F 4938 :2018 | ||
| 시험체 2 | |||||||
| 시험체 3 | |||||||
| 시험체 4 | |||||||
| 시험체 5 | |||||||
| 시험체 6 | |||||||
| 열전도율 | W/m.K | 0.051 | 0.040 | KS L 9016 : 2010 | |||
| 중금속(함량) | pb | mg/kg | 90 이하 | 검출안됨 | KS F 4938 :2018 | ||
| cd | 50 이하 | ||||||
| Cr+6 | 25 이하 | ||||||
| Hg | 25 이하 | ||||||
| 중금속(용출) | Al | mg/kg | 70,000 이하 | 검출안됨 | |||
| Sb | 560 이하 | ||||||
| As | 47 이하 | ||||||
| Ba | 18,750 이하 | ||||||
| B | 15,000 이하 | ||||||
| Cr | 460 이하 | ||||||
| Co | 130 이하 | ||||||
| Cu | 7,700 이하 | ||||||
| Mn | 15,000 이하 | ||||||
| Ni | 930 이하 | ||||||
| Se | 460 이하 | ||||||
| Sr | 56,000 이하 | ||||||
| Sn | 180,000 이하 | ||||||
| Zn | 46,000 이하 | ||||||
| 프탈레이트계 가소제 | DBP | % | 총량0.1이하 | 검출안됨 | |||
| BBP | |||||||
| DEHP | |||||||
| DINP | |||||||
| DNOP | |||||||
| DIDP | |||||||